更新時間:2025-09-25
訪問量:131
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
NVH異音檢測系統(tǒng) 聲學振動在線檢測
NVH異音檢測系統(tǒng) 聲學振動在線檢測
以下是ACE6202型聲學振動在線檢測系統(tǒng)里硬件的技術(shù)參數(shù)

主機是一款利用計算機多媒體技術(shù)開發(fā)的信號分析儀器。多通道間嚴格同步,高精度采樣,可用在噪聲、振動等模擬信號的采集、頻譜分析及相關(guān)應(yīng)用中。分析儀分信號發(fā)生器和信號采集器兩部分,發(fā)生器獨立兩通道,采集器獨立通道。采用網(wǎng)口進行數(shù)據(jù)通信,使用方便。
技術(shù)指標 | 指標參數(shù) |
輸入通道: | 1~6個 |
輸入信號類型: | 電壓或ICP |
AD位數(shù): | 24位 |
動態(tài)范圍: | 大于110dB |
頻率范圍: | 0.1Hz~80kHz(1kHz為基準,誤差小于0.1dB) |
測量范圍: | 電壓4μV-20V(rms) 噪聲16 dB(A)~140dB(A)(配50mV靈敏度的傳聲器) 振動0.001m/s2~4000m/s2(配5mV/(m/s2)加速度傳感器) 當傳感器靈敏度變化時,測量范圍將隨之不同。 |
采樣頻率: | 8192、12kHz、16384、24kHz、32768、48kHz、65536、96kHz、131072、192kHz 可選(192k采樣最大支持8通道同步) |
輸入阻抗: | >600kΩ||<200pF |
單獨轉(zhuǎn)速輸入通道 | |
預(yù)極化測試電容傳聲器

技術(shù)指標 | 指標參數(shù) |
頻率范圍: | 10Hz~20kHz |
靈敏度: | 約為50mV/Pa |
動態(tài)范圍: | 16~140dB |
頻響特性: | 自由場 |
溫度系數(shù)(dB/℃): | 0.01 |
前置放大器

技術(shù)指標 | 指標參數(shù) |
類型: | ICP型 |
頻率范圍: | 10Hz~100kHz |
輸入阻抗: | ≥10 GΩ//0.35 pF |
傳輸增益: | -0.15dB |
輸出阻抗: | <50 Ω |
振動加速度計(根據(jù)場景選擇振動傳感器型號)
技術(shù)指標 | 指標參數(shù) |
類型: | ICP型 |
靈敏度: | ≈ 50mV/g |
頻率范圍: | 0.5 Hz~5kHz |
測量峰值: | 1000g |
溫度范圍: | -40 ~ +120 |
重量: | 32g |
接口: | BNC |
聲校準器
技術(shù)指標 | 指標參數(shù) |
執(zhí)行標準: | GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 1級 |
頻率: | 1kHz±1Hz |
標稱聲壓級: | 94dB 和114dB |
聲壓級準確度: | 1級,±0.25dB |
總諧波失真: | ≤1% |
標配AWA8531型1/2″聲校準配合器 | |


